Es geht mir zunächst mal um eine reine monetäre Betrachtung unter idealisierten Annahmen.
K = Kreditnehmer
Das Modell ist selbstverständlich idealisiert und es herrscht die Annahme, dass das von den Kreditnehmern durch Kredite gehaltene Guthaben stets so verteilt ist, dass auch jeder tilgen kann.
aufgenommener Kreditbetrag (in EUR) : 100.0
zu festem Kreditzins (in %) : 71.0
bei einer Laufzeit von (in Jahren): 5.0
im Zeitraum von (in Jahren): 50.0
- MIT ZINSRÜCKFÜHRUNG -
| l f d . K r e d i t s u m m e n | l f d . G u t h a b e n
Jahr | K1 K2 K3 K4 | Kx Bank | M1
================================================================================
1 | 100,00 0,00 0,00 0,00 | 100,00 0,00 | 100,00
2 | 80,00 100,00 0,00 0,00 | 109,00 71,00 | 180,00
3 | 60,00 80,00 100,00 0,00 | 112,20 127,80 | 240,00
4 | 40,00 60,00 80,00 100,00 | 109,60 170,40 | 280,00
5 | 20,00 40,00 60,00 80,00 | 1,20 198,80 | 200,00
6 | 100,00 20,00 40,00 60,00 | 78,00 142,00 | 220,00
7 | 80,00 100,00 20,00 40,00 | 83,80 156,20 | 240,00
8 | 60,00 80,00 100,00 20,00 | 89,60 170,40 | 260,00
9 | 40,00 60,00 80,00 100,00 | 95,40 184,60 | 280,00
10 | 20,00 40,00 60,00 80,00 | 1,20 198,80 | 200,00
11 | 100,00 20,00 40,00 60,00 | 78,00 142,00 | 220,00
12 | 80,00 100,00 20,00 40,00 | 83,80 156,20 | 240,00
13 | 60,00 80,00 100,00 20,00 | 89,60 170,40 | 260,00
14 | 40,00 60,00 80,00 100,00 | 95,40 184,60 | 280,00
15 | 20,00 40,00 60,00 80,00 | 1,20 198,80 | 200,00
16 | 100,00 20,00 40,00 60,00 | 78,00 142,00 | 220,00
17 | 80,00 100,00 20,00 40,00 | 83,80 156,20 | 240,00
18 | 60,00 80,00 100,00 20,00 | 89,60 170,40 | 260,00
19 | 40,00 60,00 80,00 100,00 | 95,40 184,60 | 280,00
20 | 20,00 40,00 60,00 80,00 | 1,20 198,80 | 200,00
usw.
Das obige System stabilisiert sich trotz einer 71% Kreditverzinsung bereits nach 5 Jahren.
_
_
Falls die Bank (als Sparer) nun nur 1% ihrer Zinseinnahmen einbehält, kollabiert das System aber bereits nach sehr kurzer Zeit:
aufgenommener Kreditbetrag (in EUR) : 100.0
zu festem Kreditzins (in %) : 71.0
bei einer Laufzeit von (in Jahren): 5.0
im Zeitraum von (in Jahren): 50.0
- MIT 99% ZINSRÜCKFÜHRUNG -
| l f d . K r e d i t s u m m e n | l f d . G u t h a b e n
Jahr | K1 K2 K3 K4 | Kx Bank | M1
================================================================================
1 | 100,00 0,00 0,00 0,00 | 100,00 0,00 | 100,00
2 | 80,00 100,00 0,00 0,00 | 109,00 71,00 | 180,00
3 | 60,00 80,00 100,00 0,00 | 111,49 128,51 | 240,00
4 | 40,00 60,00 80,00 100,00 | 107,61 172,39 | 280,00
5 | 20,00 40,00 60,00 80,00 | -2,49 202,49 | 200,00 <-- ! Die Wirtschaft ist soeben kollabiert !
6 | 100,00 20,00 40,00 60,00 | 72,32 147,68 | 220,00
7 | 80,00 100,00 20,00 40,00 | 76,70 163,30 | 240,00
8 | 60,00 80,00 100,00 20,00 | 80,94 179,06 | 260,00
9 | 40,00 60,00 80,00 100,00 | 85,03 194,97 | 280,00
10 | 20,00 40,00 60,00 80,00 | -11,01 211,01 | 200,00
11 | 100,00 20,00 40,00 60,00 | 63,80 156,20 | 220,00
12 | 80,00 100,00 20,00 40,00 | 68,18 171,82 | 240,00
13 | 60,00 80,00 100,00 20,00 | 72,42 187,58 | 260,00
14 | 40,00 60,00 80,00 100,00 | 76,51 203,49 | 280,00
15 | 20,00 40,00 60,00 80,00 | -19,53 219,53 | 200,00
16 | 100,00 20,00 40,00 60,00 | 55,28 164,72 | 220,00
17 | 80,00 100,00 20,00 40,00 | 59,66 180,34 | 240,00
18 | 60,00 80,00 100,00 20,00 | 63,90 196,10 | 260,00
19 | 40,00 60,00 80,00 100,00 | 67,99 212,01 | 280,00
20 | 20,00 40,00 60,00 80,00 | -28,05 228,05 | 200,00
usw.
_
_
Dasselbe Sparverhalten mit 2% Kreditzins führt ebenfalls zum Kollaps - es dauert nur länger:
aufgenommener Kreditbetrag (in EUR) : 100.0
zu festem Kreditzins (in %) : 2.0
bei einer Laufzeit von (in Jahren): 5.0
im Zeitraum von (in Jahren): 5000.0
- MIT 99% ZINSRÜCKFÜHRUNG -
| l f d . K r e d i t s u m m e n | l f d . G u t h a b e n
Jahr | K1 K2 K3 K4 | Kx Bank | M1
================================================================================
1 | 100,00 0,00 0,00 0,00 | 100,00 0,00 | 100,00
2 | 80,00 100,00 0,00 0,00 | 178,00 2,00 | 180,00
3 | 60,00 80,00 100,00 0,00 | 236,38 3,62 | 240,00
4 | 40,00 60,00 80,00 100,00 | 275,14 4,86 | 280,00
5 | 20,00 40,00 60,00 80,00 | 194,30 5,70 | 200,00
6 | 100,00 20,00 40,00 60,00 | 215,84 4,16 | 220,00
7 | 80,00 100,00 20,00 40,00 | 235,40 4,60 | 240,00
8 | 60,00 80,00 100,00 20,00 | 254,96 5,04 | 260,00
...
4049 | 40,00 60,00 80,00 100,00 | 80,59 199,41 | 280,00
4050 | 20,00 40,00 60,00 80,00 | 0,14 199,86 | 200,00
4051 | 100,00 20,00 40,00 60,00 | 21,68 198,32 | 220,00
4052 | 80,00 100,00 20,00 40,00 | 41,24 198,76 | 240,00
4053 | 60,00 80,00 100,00 20,00 | 60,80 199,20 | 260,00
4054 | 40,00 60,00 80,00 100,00 | 80,35 199,65 | 280,00
4055 | 20,00 40,00 60,00 80,00 | -0,10 200,10 | 200,00 <-- ! Die Wirtschaft ist soeben kollabiert !
4056 | 100,00 20,00 40,00 60,00 | 21,44 198,56 | 220,00
4057 | 80,00 100,00 20,00 40,00 | 41,00 199,00 | 240,00
4058 | 60,00 80,00 100,00 20,00 | 60,56 199,44 | 260,00
4059 | 40,00 60,00 80,00 100,00 | 80,11 199,89 | 280,00
4060 | 20,00 40,00 60,00 80,00 | -0,34 200,34 | 200,00
usw.
Das System scheint relativ stabil zu sein - bricht jedoch nach 4055 Perioden zusammen.
_
_
Fazit:
Egal wie gering der Betrag auch sein mag:
Dauerhaftes (Anm.: ergänzt) Sparen ist ohne Bestrafung volkswirtschaftlich problematisch.
Quelle:
ich
Gruß!